Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WANDS DA SILVA SANTOS | MOT DE CAMINHÃO BASCULANTE CONTRATADO. | SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 01/06/2026 | 40 | CONTRATO TEMPORARIO | 2.500,00 | 200,68 | 2.299,32 | |
| WASHINGTON DA SILVA DA COSTA | PROFESSOR II B CONCURSADO. | FUNDEB 70% - EFETIVOS | 01/03/2011 | 25 | EFETIVOS | 3.939,81 | 1.612,97 | 2.326,84 | |
| WCLEANIA DA SILVA COSTA DE ARRUDA | PROFESSOR I B CONCURSADO. | FUNDEB 70% - EFETIVOS | 10/08/2009 | 25 | EFETIVOS | 3.701,17 | 1.323,02 | 2.378,15 | |
| WELITON BRITO BISPO | PROFESSOR CONTRATADO | FUNDEB 70% - CONTRATADOS | 19/02/2026 | 25 | CONTRATO TEMPORARIO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| WELQUES DOS SANTOS BARROS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATADO(A). | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 16/01/2026 | 40 | CONTRATO TEMPORARIO | 1.621,00 | 371,48 | 1.249,52 | |
| WESLLEY BARBOSA COELHO | AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL CONTRATADO(A). | PROGRAMA SAUDE BUCAL - P S B | 01/03/2026 | 40 | CONTRATO TEMPORARIO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| WILAS DE SOUSA MACEDO | DENTISTA CONTRATADO(A). | PROGRAMA SAUDE BUCAL - P S B | 01/03/2026 | 40 | CONTRATO TEMPORARIO | 2.500,00 | 200,68 | 2.299,32 | |
| WILENE DO ESPIRITO SANTOS CRUZ | PROFESSOR I B CONCURSADO. | FUNDEB 70% - EFETIVOS | 10/08/2009 | 25 | EFETIVOS | 3.701,17 | 1.247,54 | 2.453,63 | |
| WILHAN RODRIGUES DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADO(A). | Fundeb 70% - Contratados/Apoio administ. da Rede de Ensino | 19/02/2026 | 40 | CONTRATO TEMPORARIO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| WRIEL SOUSA DA SILVA | PROFESSOR CONTRATADO | FUNDEB 70% - CONTRATADOS | 19/02/2026 | 25 | CONTRATO TEMPORARIO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ZACARIAS JORGE REIS COSTA | DIRETOR(A)-GERAL ESCOLAR COMISSIONADO | FUNDEB 70% - COMISSIONADOS | 02/01/2025 | 40 | COMISSIONADOS | 2.795,00 | 227,23 | 2.567,77 | |
| ZAIRA OLIVEIRA BARROS | ASSESSOR(A) TEC DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO | FUNDEB 30% - COMISSIONADOS | 06/03/2025 | 40 | COMISSIONADOS | 2.800,00 | 227,68 | 2.572,32 | |
| ZELIA COELHO DE JORGE DE MELO | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS G1 NII D CONCURSADO. | Fundeb 70% - EFETIVOS/Apoio administ. da Rede de Ensino | 01/03/2011 | 40 | EFETIVOS | 2.110,65 | 327,91 | 1.782,74 | |
| ZHAINNY BECKMAN DE SOUZA | PROFESSOR CONTRATADO | FUNDEB 70% - CONTRATADOS | 19/02/2026 | 25 | CONTRATO TEMPORARIO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |



Aguarde...