Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 53 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 25 | 47,17% |
| ATENDIDOS | 27 | 50,94% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 53 | 100,00% |
Totalizaram 53 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 17 | 32,08% |
| 2022 | 12 | 22,64% |
| 2023 | 5 | 9,43% |
| 2024 | 1 | 1,89% |
| 2025 | 14 | 26,42% |
| 2026 | 4 | 7,55% |
| TOTAL | 53 | 100,00% |
Totalizaram 53 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 3 | 5,66% | |
| MASCULINO | 33 | 62,26% |
| FEMININO | 17 | 32,08% |
| TOTAL | 53 | 100,00% |
Totalizaram 53 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 3 | 5,66% | |
| ACIMA DE 61 ANOS | 2 | 3,77% |
| ATé 20 ANOS | 12 | 22,64% |
| DE 21 A 30 ANOS | 13 | 24,53% |
| DE 31 A 40 ANOS | 16 | 30,19% |
| DE 41 A 50 ANOS | 5 | 9,43% |
| DE 51 A 60 ANOS | 2 | 3,77% |
| TOTAL | 53 | 100,00% |
Totalizaram 53 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 3 | 5,66% | |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 10 | 18,87% |
| MéDIO COMPLETO | 1 | 1,89% |
| MéDIO INCOMPLETO | 1 | 1,89% |
| PóS-GRADUAçãO | 15 | 28,30% |
| SUPERIOR COMPLETO | 17 | 32,08% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 6 | 11,32% |
| TOTAL | 53 | 100,00% |
Totalizaram 53 solicitação(ões)



24/03/2026
29/05/2026
03/06/2026
Aguarde...